Koin Tokenized BTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized BTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized BTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized BTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19799 mata uang kripto dalam daftar Tokenized BTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,511,004,831.56 | +0.9% | Rp9.46T | Rp30,157.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,573,071.12 | +1.25% | Rp4.16T | Rp6,224.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.0059% | Rp799.78T | Rp3,093.35T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp34,660.88 | +2.06% | Rp1.80T | Rp2,091.14T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,000,833.18 | +0.68% | Rp64.86B | Rp2,066.15T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,663.88 | -0.01% | Rp213.07B | Rp1,301.75T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,227,295.44 | +0.45% | Rp1.28T | Rp1,248.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,769.03 | -0.35% | Rp34.77B | Rp451.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp50.11 | +0.9% | Rp1.25B | Rp451.03T | PerdaganganDetail | ||
| Rp51,509,748.34 | +1.09% | Rp25.26B | Rp446.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,341.60 | +0.35% | Rp275.71B | Rp378.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,103.81 | +2.25% | Rp54.33B | Rp260.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,818,863.51 | +0.51% | Rp105.76B | Rp196.01T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,506,968,837.56 | +0.91% | Rp647.53M | Rp188.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp231,728.04 | -0.38% | Rp81.05B | Rp161.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,956.67 | +0.77% | Rp287.28M | Rp147.47T | PerdaganganDetail | ||
| Rp492,717.88 | -5.45% | Rp177.28B | Rp133.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,185,635.69 | -0.06% | Rp234.58M | Rp129.96T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,015.49 | -0.67% | Rp12.57B | Rp129.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,655.55 | +0.01% | Rp687.98M | Rp111.69T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%